Help - Zoeken - Gebruikers - Kalender
Volledige versie: Gnome cd/dvd brander blijft vasthangen
MandrivaClub.NL > Forum > Overige Linux distributies
Pagina's: 1, 2
BJC2007
Hallo,

Het probleem is dat Gnome de dvd niet kan mounten omdat hij denkt of niet kan zien dat het een evms schijf is, dat zag ik althans onder partitiemanager. Verder zijn veel andere brand programma's wat verouderd voor Gnome, zoals Gnomebaker, daar moet ik dan de configure file van aan gaan passen, maar ik heb het nog niet geprobeerd. Weet iemand dus iets van evms? Of van een ander brand programma, ik ben ook opzoek natuurlijk, maar ik denk niet dat het onuitputtelijk is.

Alvast bedankt,

B.
superstoned
wel, 98% van de linux gebruikers gebruikt K3B, een excellente CD/DVD brander. duz ik zou dat maar eens proberen.
BJC2007
Hoi,

Ik heb ontdekt dat je ook KDE kan starten met startx, dan kun je K3B er op zetten en dan proberen te branden, eventueel kun je in het safegebied komen door CTRL-ALT-F3 te typen, dat ontdekte ik door
bij toeval dat te gebruiken, maar het kan. Maar normaal gebruik ik alleen Gnome.

Gr,

B.
Gul Dukat
Je kunt K3b overigens ook onder Gnome installeren. De vereiste dependencies worden dan automatisch ook mee-geinstalleerd. Gebruik K3b zelf ook zonder problemen onder Gnome.
superstoned
waarom zou je KDE starten omdat je 1 kde app wilt gebruiken? je kunt K3B gewoon in gnome starten hoor...

KDE en gnome apps worden door iedereen door elkaar gebruikt. Ik type dit in Firefox (nou niet echt een gnome app, maar gebruikt wel GTK)...

(net flink ruzie gehad met firefox. Ik wilde een bestandje openen, hij zegt openen met - browse. Ik klik er op, hij geeft die vage gtk filedialog. Ik type in 'kwrite' want daar wil ik textbestanden mee openen. Werkt niet. Ik ga naar /usr/bin, nu heeft hij 4 minuten nodig om de inhoud te laten zien op mijn 2.4 ghz dualcore. Konqueror is traag, en heeft 3 sec nodig, dolphin nog niet 1... dus ik killall firefox, doe alles opnieuw, nu probeer ik de locatie+naam van kwrite in de bovenste locatiebalk in te typen, maar hij maakt er elke keer iets raars van door alles op ee vreemde manier af te maken. Ik kan me nu voorstellen waarom de suicide rate onder gtk gebruikers zo hoog is...)

Ja, dat laatste was een grapje, al kreeg ik de ouderwetse neiging om met mijn beeldscherm te gaan gooien. dat heb ik normaal alleen achter windows...

Anyway, sterkte met gnome, maar jezelf nog meer pijnigen door geen non-gnome apps te gebruiken maakt het je wel heel moeilijk. De mogelijkheid is er, dus gebruik het.

Als gnome gebruiker heb je wel het nadeel dat gnome geen moeite heeft gedaan KDE apps te integreren zoals XFCE wel heeft gedaan, en vanuit KDE apps integreren gnome apps een stuk beter dankzij GTK-Qt theme en nog wat stuff. Maar ze werken op zich wel goed, voor zover ik weet...
superstoned
btw op dit mandriva forum is het wel heel apart dat je kennenlijk niet wist dat je gnome en kde en andere apps kunt mixen, Mandriva gebruikt dan wel KDE als basis, maar is sterk een 'best of both worlds' distro. Standaard gebruik je heel veel Gnome apps onder KDE in mandriva...
BJC2007
Dat komt toch niet bekend bij me over, ik had namelijk k3b geinstalleerd onder gnome maar het was nergens te vinden, dus ik denk dat ik dan die andere xmanager moet opstarten. Hoe kun je dat dan mixen?


superstoned
Nou, gnome laat je KDE apps kennelijk niet zien ofzow, maar omdat het niet in het menu staat betekend dat niet dat je ze niet kunt gebruiken... Gnome heeft hoop ik wel een start-application-tooltje (alt-f2 in KDE). daar gewoon k3b intypen. Anders moet het vanaf een console/terminal.

Je kunt wellicht k3b toevoegen aan je gnome menu, maar ik geloof dat gnome nog maar sinds 1 versie uberhaupt een menu editor heeft, dus ik weet niet of je die al in je geinstalleerde versie hebt.
BJC2007
Ik wist inderdaad niet dat dat kon maar je kunt wel met rechtermuisklik een applicatie aan het startmenu toevoegen, tenminste bij die in de toepassingen lijst staan, maar ik zal het eens proberen, bedankt hiervoor.

b.
Gul Dukat
Alt-F2 werkt ook onder Gnome en voor die menu-editor zou ik eens kijken naar alacarte.
Overigens zouden KDE applicaties, onder Gnome, gewoon in het menu van Gnome moeten worden weergegeven. Mits de installatie geslaagd is. Heb nog nooit anders meegemaakt. Controleer dit dus even.
BJC2007
Ik heb nu alleen een probleem; k3b ziet mijn dvd recorder niet en mount wil het apparaat niet herkennen omdat hij geen evms filesystem kent, wat wel bij partities staat aangegeven, daar staat zelfs dat hij aangekoppeld kan worden op /media/brander. K3b staat inderdaad bij de toepassingen. Er stond bij de handleiding dat ik eerst de dtd dicer-toaster moest opstarten anders werkt k3b niet, maar daar heb ik ook nog niets op gevonden. Weet iemand hier iets over?

Gr,

B.
BJC2007
Ik heb nu deze informatie als ik hem mount als /dev/hda;

ontbrekende codepagina of andere fout
In sommige gevallen wordt er nuttige informatie gevonden in syslog
- probeer dmesg | tail ofzo

/media # dmesg | tail

lp0: using parport0 (polling).
parport0: PC-style at 0x378 (0x778) [PCSPP,TRISTATE]
ppa: Version 2.07 (for Linux 2.4.x)
end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
attempt to access beyond end of device
hda: rw=0, want=68, limit=4
isofs_fill_super: bread failed, dev=hda, iso_blknum=16, block=16

Ik kan er helaas niets mee nog, maar misschien op een keer.

gr.

B.

superstoned
Hmmm, die I/O errors lijken hardware sht, maar het zeurt vooral over fd0. hda is je cd drive? Weird, da's meestal een sdX.

Werkt het wel onder windows? en kun je van een livecd booten?
JClosed
Even een vraagje..

Je hebt de DVD brander gemount als /dev/hda.. Heb je dan geen harde schijf? Die zou hda moeten zijn en je DVD dan hdb of iets dergelijks. Of heb je als harde schijf soms een SCSII device?

De errormeldingen van fd0 zijn ook nogal vreemd. Dat is namelijk je floppy drive. Probeer je die soms uit te lezen zonder floppy er in? Dan krijg je uiteraard errors...

BJC2007
Hallo,

Mijn schijf is een Sata die gezien wordt als sda en de cdrom werd eerst gezien als hda, nu word hij gezien als /dev/evms/hda in de partitie manager. Het zou ook aan mijn bios kunnen liggen. Op mijn andere computer die ik nu niet gebruik vanwege een crash zag hij hem als een gewone dvd speler/brander onder windows. Hij ziet wel de gewone installatie cdrom, maar een beschrijfbare dvd ziet hij als een
evms filesystem, een soort apparaat wat je met een speciaal bootprogramma moet mounten heb ik gelezen. Verder kom ik er niet uit als het systeem het niet ziet dan weet ik het ook niet. Overigens
kan de bios ook niet de eerste dvd speler zien samen met de dvd brander.

B.
superstoned
OK, even een stapje terug. Jij gebruit een volume management systeem. Dat is voor software raid en dergelijke. Maar waarom zit daar je cddrive bij?!? Ik kan nergens iets vinden over een VMS en een cd/dvd drive, die hoort helemaal geen deel uit te maken van de VMS, of begrijp ik iets heel erg niet?

Ik denk dat dat het probleem wel eens kan zijn. de EVMS website spreekt niet over het herkennen van DVD drives, alleen 500 soorten normale schijven enzow...

Dus er is iets heel raars aan de hand. Je bios ziet de eerste dvd speler ook niet? Misschien moet je eens kabeltjes gaan omwisselen daar ofzow. En/of een livecd proberen. Ik vind het wel raar allemaal...
BJC2007
Hoi,

Dat is helaas de waarheid. Evms is geen dvd, en het zou kunnen dat als ik mijn kabel omdraai dat hij
dan wel opeens die drives ziet in de bios, maar nu heb ik alleen die dvd als master staan, misschien staat er wel iets in de bios dat het evms is, hij staat tenslotte op auto, verder kon K3b na een update van packman hem ook niet herkennen maar dat zal ook iets zijn met de bios, anders moet ik mijn bios misschien updaten. Ik heb ook de fabrikant van de dvd gemaild over dit probleem, maar ik weet niet of ik antwoord krijg vrees ik.

gr,

b.
superstoned
wel, je lijkt me op de goede weg(gen) om het op te lossen...

enne packman, pacman? arch?
BJC2007
Hallo, nog even terug komen op dit probleem. Ik kan nu wel mijn dvdrecorder herkennen op de commandline of bij gnomebaker, (ofzo), maar die herkend geen dvd rewritables en nu ik xcdroast wilde proberen krijg ik deze output; ** (xcdroast:6498): WARNING **: Failed to access cdrecord. Please check the permissions and ownership of /usr/bin/cdrecord

Ik heb al geprobeerd chmod toe te passen met optie 775 en ook chown met optie -hR username, maar dit heeft nochthans geen X gescheeld. Ik wilde ook nog een bugreport naar Novell sturen maar hier kwam ik niet verder omdat ik mijn ID nog niet weet.

Sorry als niemand dit weet, ik heb alle geduld.

Mvg,

B.
Kareltje
Probeer het eens als root, lijkt me een rechten-kwestie.
superstoned
K3B heeft een setuptool die de rechten goed zet... Misschien kun je die eens draaien. Als de rechten verkeerd staan start K3B em automatisch wanneer je het start.
BJC2007
Ik heb setup natuurlijk wel geprobeerd, maar tijdens het aangeven van de beschikbare drive zegt hij dan iets van could not initialize drive or error device. Ik kan wel allebei de drives aankoppelen.

Dit was de error volgens mij.

B.
superstoned
Ik heb echt geen flauw idee wat er mis is/kan zijn. Je kunt eens proberen de error te googlen, dat brengt je soms naar fora en wiki's die je kunnen helpen...
BJC2007
Ik had nog geprobeerd via knoppix een dvd te branden, wat tot op zekere hoogte lukte tot hij een of andere bufferunderrun kreeg en ermee nokte, dus of k3b nou echt goed is als het er al op zit, ik zou beter misschien Nero kunnen proberen, maar dat is ook maar afwachten, heeft iemand hier ervaring mee?

Gr.

B.
superstoned
Tja, je KUNT het proberen, maar nogmaals - K3B is niet voor niets de standaard onder linux. Je kunt proberen op een lagere snelheid te branden?
BJC2007
Hallo,

Om nog even terug te keren naar dit probleem, linux herkend de dvd speler, het commando; dmesg | tail
geeft dit weer; (Geedit omdat er gegevens in stonden)Wat moet ik in fstab zetten om te laten herkennen dat dit een dvdrw is?

Het probleem is eigenlijk dat k3b het niet wil herkennen als dvd apparaat.

Dank bijvoorbaat voor het antwoord,

B.




superstoned
Ik geloof niet dat je daar wat voor in moet stellen. Ik heb het idee dat het apparaat gewoon niet bekend is, en dat is meer een kernel iets denk ik. Welke mandriva versie heb je? misschien dat een nieuwere versie het beter doet?

Ik vind het lullig, maar ik heb echt geen idee wat er mis is... Hij geeft wel wat rare foutmeldingen, dus het is denk ik meest waarschijnlijk OF hardware fout OF drivers probleem. Geen instellingen, dus.
BJC2007
Hoi,

Ik heb even gelezen wat er achter de melding zat die bij instellingen van K3B, en ik moet de toegansrechten veranderen voor de schijf staat er, nu moet ik volgens de manpage voor mount iets met UDF mounten denk ik, maar ik heb het nog niet geprobeerd. Heeft iemand misschien een voorbeeld van een fstab file waarin staat
hoe een dvdwriter gemount is die het doet bij het writen? Ik heb overigens OpenSuSe 10.2, maar ik denk niet dat het veel uitmaakt. (Ik heb weleens gelezen dat Sayabon Linux heel goed is, maar dat zeggen ze allemaal i.i.g zitten daar standaard drivers op voor ati en nvidia.)

Bij voorbaat dank.

Mvg,

B.
superstoned
't is geen brander, maar wel een dvd met udf:

cat /etc/fstab |grep udf
/dev/dvd               /mnt/dvd         udf     ro,user,noauto,unhide   0      0
BJC2007
Hallo Superstoned,

Ik heb het even geprobeerd, maar ik denk dat ik k3b zelf moet mailen om te vragen welke driver ze voor dit probleem hebben. Ik had al eens gemaild naar de fabrikant van de dvdrw, maar die geeft geen respons, dat is
op internet tegenwoordig heel gewoon.

Gr,

B.
BJC2007
Hallo,

Het is mij gelukt om via root het programma k3b op te starten, het programma herkende dvdwriter, maar het programma "cdrecord had geen toegangsrechten tot de schijf" , als ik het in de konsole start dan zegt het dat het Wodim is. Het ging als root ook erg goed om met kaffeine een dvd af te spelen maar dan wel met de optie -w, nieuwe installatie, het lukt alleen niet om de nieuwe configuratie vast te stellen.

Gr.

B.
superstoned
(BJC2007 @ Aug 27 2007, 01:12 AM) [snapback]88856[/snapback]

Hallo Superstoned,

Ik heb het even geprobeerd, maar ik denk dat ik k3b zelf moet mailen om te vragen welke driver ze voor dit probleem hebben. Ik had al eens gemaild naar de fabrikant van de dvdrw, maar die geeft geen respons, dat is
op internet tegenwoordig heel gewoon.

Gr,

B.

Alle drivers zitten bij linux in de kernel, dus K3B heeft geen drivers, nog individuele ondersteuning voor cd/dvd drives. Zij zullen je waarschijnlijk niet kunnen helpen ;-)

Probeer de output van K3B eens te geven, precieze foutmeldingen enzow?

Ik heb het idee dat je dus wel dvd's kunt lezen, maar dat de schrijffunctie niet werkt, right? Linux lijkt te denken dat je dvd drive niet kan branden... Google anders naam/merk/model eens op http://www.google.com/linux , misschien vind je dan info/oplossing.

En ik ga ervan uit dat je dvd brander niet kapot is (hij doet het onder windows, right?)
BJC2007
(superstoned @ Aug 27 2007, 11:29 AM) [snapback]88866[/snapback]

Alle drivers zitten bij linux in de kernel, dus K3B heeft geen drivers, nog individuele ondersteuning voor cd/dvd drives. Zij zullen je waarschijnlijk niet kunnen helpen ;-)

Probeer de output van K3B eens te geven, precieze foutmeldingen enzow?

Ik heb het idee dat je dus wel dvd's kunt lezen, maar dat de schrijffunctie niet werkt, right? Linux lijkt te denken dat je dvd drive niet kan branden... Google anders naam/merk/model eens op http://www.google.com/linux , misschien vind je dan info/oplossing.

En ik ga ervan uit dat je dvd brander niet kapot is (hij doet het onder windows, right?)


Hoi,

Eigenlijk zou je op het laatste bericht moeten reageren; Het ging eigenlijk om het probleem dat "cdrecord heeft geen toegangs rechten om het apparaat te openen." Deze melding is het zelfde als ik xcdroast wil starten in de konsole (dit programma wil helemaal niet opstarten vanwege dit probleem), maar wat ik ook doe met chown of chmod, het blijft hetzelde. Zoveel problemen zou het toch niet moeten geven, je moet de group ervan zetten naar users of naar root en de toegangs rechten naar misschien 775 ofzo? Maar dat hielp dus niet. Bovendien is het programma nu Wodim, als je cdrecord intypt. Eigenlijk vreemd. De dvd brander doet het onder windows uitstekend. Zou het toch aan het bestand cdrecord liggen?

Gr.

B.
superstoned
het 2e deel van mijn reactie was op jouw 2e gericht, je startte k3b als root en kreeg toch een toegangsrechten foutmelding zei je ;-)

cdrecord is wat door xcdroast en k3b gebruikt word voor het branden - alles wat brand onder linux, behalve nero, gebruikt die tools. als je als root een app start, en die klaagt over toegangsrechten dan is er iets heel vreemds aan de hand - want root kan alles. Dus ik denk dat het probleem niet in K3B zit, en waarschijnlijk ook niet in cdrecord. Ik denk dat de kernel je cd/dvd brander niet goed herkent, en daarom geen toegang geeft - resultaat: foutmeldingen.

denk ik... Misschien kun je met de handleiding van cdrecord eens proberen of je daarmee met de hand kunt branden, en zo niet, de foutmeldingen hier posten.

Welke mandriva versie heb je?
BJC2007
Hallo,

Ik heb alleen niet mandriva ik heb Suse linux. Het zou inderdaad kunnen dat mijn kernel mijn dvd niet herkend(?) Of ik zou kunnen proberen te branden met cdrecord of wodim zoals het wordt aangegeven.
Nog steeds erg vreemd dat cdrecord nu wodim is en dat maakt misschien dat het programma verouderd is,
maar misschien zou dat ook niets uitmaken. Ik heb nog wel een bugreport verzonden die de foutmelding maakte naar k3b, maar ik weet niet of dat een officiele is omdat je meestal even lid moet worden van kde bugzilla.

Gr.

B.
superstoned
Wel, welke kernel heb je? als ie ouder is dan 2.6.16 dan zou ik daar de schuld aan geven. Is ie > 2.6.21 en je hardware is niet al te nieuw dan is de kans klein dat dat het is, denk ik.

('uname -a' op de commandline om je kernel te zien).

En als er al een nieuwere suse versie is dan die jij hebt - upgraden... ;-)
BJC2007
Hallo Superstoned,

Hier is de debug uitvoer;

Ik denk dat dit het voornaamste probleem is;

/usr/bin/wodim: Permission denied. Cannot open '/tmp/k3bWOVnEb.dat'.
/usr/bin/wodim: Cannot use '/tmp/k3bWOVnEb.dat' as CD-Text file.

Misschien moet ik dit van eigenaar veranderen.

Gr.

B.

(Overigens ik heb kernel 2.6.18, maar zelf denk ik dat dit er niet toe doet.)



System
-----------------------
K3b Version: 1.0.3

KDE Version: 3.5.5 "release 45"
QT Version: 3.3.7
Kernel: 2.6.18.2-34-default
Devices
-----------------------
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B 0009 (/dev/hda, ) [CD-ROM, DVD-ROM] [DVD-ROM, CD-ROM] [Geen ]

NU DVDRW DDW-061 BX03 (/dev/hdb, ) [CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD+R, DVD+RW] [DVD-ROM, DVD+RW, DVD+R, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96R]
Used versions
-----------------------
cdrecord: 1.0pre1

cdrecord
-----------------------
This is wodim, not cdrecord. Don't expect it to behave like cdrecord in any
way, don't refer to it as "cdrecord". Send problem reports to
debburn-devel@lists.alioth.debian.org, don't bother Joerg Schilling with any
problems caused by this application.
Copyright © 2006 cdrkit maintainers, © 1994-2006 Joerg Schilling
/usr/bin/wodim: Permission denied. Cannot open '/tmp/k3bWOVnEb.dat'.
/usr/bin/wodim: Cannot use '/tmp/k3bWOVnEb.dat' as CD-Text file.

cdrecord command:
-----------------------
/usr/bin/wodim -v gracetime=2 dev=/dev/hdb speed=40 -dao driveropts=burnfree textfile=/tmp/k3bWOVnEb.dat -eject -useinfo -audio /tmp/kde-root/k3b_audio_0_01.inf /tmp/kde-root/k3b_audio_0_02.inf /tmp/kde-root/k3b_audio_0_03.inf /tmp/kde-root/k3b_audio_0_04.inf /tmp/kde-root/k3b_audio_0_05.inf /tmp/kde-root/k3b_audio_0_06.inf /tmp/kde-root/k3b_audio_0_07.inf /tmp/kde-root/k3b_audio_0_08.inf /tmp/kde-root/k3b_audio_0_09.inf /tmp/kde-root/k3b_audio_0_10.inf /tmp/kde-root/k3b_audio_0_11.inf /tmp/kde-root/k3b_audio_0_12.inf /tmp/kde-root/k3b_audio_0_13.inf

superstoned
Hmmm, wodim heeft geen toegang tot /tmp. Je kunt proberen om tmp open te zetten, dat zou normaal sowieso het geval moeten zijn. Vreemd. Chmod 777 /tmp KAN helpen, maar als dat niet zo is en wodim geeft nog steeds dezelfde fout zou ik het rapporteren bij je distro (suse, right?) als een wodim bug.
BJC2007
Nou, ik heb het geprobeerd, maar de fout blijft hetzelfde. Dus ik denk maar afwachten wat er van het bugreport
terecht komt.

Gr.

B.
BJC2007
Hallo,

Ik heb nu een response gehad van J. Calaby, die zegt dat het heel ongewoon is dat er niet naar de /tmp directory geschreven kan worden. Zeker als ik als root opstart. Dit zou ik eerst zelf moeten onderzoeken.

Ik heb geen flauw idee, als ik de eigenaar naar root met chown moet veranderen wat die al is, dan is het wel vreemd.

Gr,

B.
BJC2007
Ik heb het nu voor elkaar gekregen dat de dvdwriter het ongeveer doet alleen kreeg ik twee foutmeldingen 1 bij het formateren van een dvdrewritable en 2 bij het wegschrijven van de data. Dit was de log uitvoer;

System
-----------------------
K3b Version: 1.0.3

KDE Version: 3.5.5 "release 45"
QT Version: 3.3.7
Kernel: 2.6.18.2-34-default
Devices
-----------------------
NU DVDRW DDW-061 BX03 (/dev/hdb, ) [CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD+R, DVD+RW] [DVD-ROM, DVD+RW, DVD+R, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96R]

Burned media
-----------------------
DVD+RW

K3bIsoImager
-----------------------
mkisofs print size result: 467183 (956790784 bytes)
Pipe throughput: 824740480 bytes read, 824736000 bytes written.

Used versions
-----------------------
mkisofs: 2.1.1a05+ck1,
growisofs: 7.0

growisofs
-----------------------
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/hdb obs=32k seek=0'
/dev/hdb: restarting DVD+RW format...
/dev/hdb: "Current Write Speed" is 4.1x1352KBps.
8585216/956790784 ( 0.9%) @2.8x, remaining 7:21 RBU 100.0% UBU 2.6%
13893632/956790784 ( 1.5%) @1.6x, remaining 6:47 RBU 100.0% UBU 55.4%
22675456/956790784 ( 2.4%) @3.5x, remaining 5:29 RBU 100.0% UBU 13.3%
31326208/956790784 ( 3.3%) @3.7x, remaining 4:55 RBU 100.0% UBU 37.0%
40009728/956790784 ( 4.2%) @3.6x, remaining 4:12 RBU 100.0% UBU 16.0%
48758784/956790784 ( 5.1%) @3.7x, remaining 4:02 RBU 100.0% UBU 44.9%
57442304/956790784 ( 6.0%) @3.7x, remaining 3:54 RBU 100.0% UBU 39.6%
66125824/956790784 ( 6.9%) @3.5x, remaining 3:48 RBU 100.0% UBU 18.6%
74874880/956790784 ( 7.8%) @3.4x, remaining 3:43 RBU 100.0% UBU 21.2%
83591168/956790784 ( 8.7%) @3.5x, remaining 3:28 RBU 100.0% UBU 23.8%
92274688/956790784 ( 9.6%) @3.7x, remaining 3:26 RBU 100.0% UBU 34.4%
100990976/956790784 (10.6%) @3.7x, remaining 3:23 RBU 100.0% UBU 13.3%
109707264/956790784 (11.5%) @3.6x, remaining 3:20 RBU 100.0% UBU 50.2%
118423552/956790784 (12.4%) @3.9x, remaining 3:11 RBU 100.0% UBU 52.8%
127139840/956790784 (13.3%) @3.4x, remaining 3:09 RBU 100.0% UBU 42.3%
135757824/956790784 (14.2%) @3.5x, remaining 3:07 RBU 100.0% UBU 31.7%
144474112/956790784 (15.1%) @3.6x, remaining 3:05 RBU 100.0% UBU 60.7%
153190400/956790784 (16.0%) @3.5x, remaining 2:58 RBU 100.0% UBU 26.5%
161808384/956790784 (16.9%) @3.5x, remaining 2:56 RBU 100.0% UBU 47.5%
170524672/956790784 (17.8%) @3.5x, remaining 2:55 RBU 100.0% UBU 47.5%
179306496/956790784 (18.7%) @3.6x, remaining 2:53 RBU 100.0% UBU 34.4%
187990016/956790784 (19.6%) @3.5x, remaining 2:51 RBU 100.0% UBU 13.3%
196739072/956790784 (20.6%) @3.5x, remaining 2:46 RBU 100.0% UBU 10.7%
205520896/956790784 (21.5%) @3.6x, remaining 2:44 RBU 100.0% UBU 16.0%
214040576/956790784 (22.4%) @3.4x, remaining 2:43 RBU 100.0% UBU 39.6%
222789632/956790784 (23.3%) @3.4x, remaining 2:41 RBU 100.0% UBU 50.2%
231505920/956790784 (24.2%) @3.6x, remaining 2:39 RBU 100.0% UBU 37.0%
240189440/956790784 (25.1%) @3.5x, remaining 2:38 RBU 100.0% UBU 26.5%
248840192/956790784 (26.0%) @3.4x, remaining 2:33 RBU 100.0% UBU 31.7%
257490944/956790784 (26.9%) @3.6x, remaining 2:32 RBU 100.0% UBU 21.2%
266043392/956790784 (27.8%) @3.4x, remaining 2:30 RBU 100.0% UBU 39.6%
274661376/956790784 (28.7%) @3.5x, remaining 2:29 RBU 100.0% UBU 26.5%
283312128/956790784 (29.6%) @3.4x, remaining 2:27 RBU 100.0% UBU 31.7%
292028416/956790784 (30.5%) @3.5x, remaining 2:23 RBU 100.0% UBU 21.2%
300711936/956790784 (31.4%) @3.4x, remaining 2:21 RBU 100.0% UBU 18.6%
309428224/956790784 (32.3%) @3.5x, remaining 2:20 RBU 100.0% UBU 16.0%
318210048/956790784 (33.3%) @3.5x, remaining 2:18 RBU 100.0% UBU 26.5%
326893568/956790784 (34.2%) @3.4x, remaining 2:16 RBU 100.0% UBU 52.8%
335609856/956790784 (35.1%) @3.7x, remaining 2:15 RBU 100.0% UBU 39.6%
344227840/956790784 (36.0%) @3.6x, remaining 2:11 RBU 100.0% UBU 34.4%
352944128/956790784 (36.9%) @3.5x, remaining 2:10 RBU 100.0% UBU 47.5%
361594880/956790784 (37.8%) @3.4x, remaining 2:08 RBU 100.0% UBU 16.0%
370245632/956790784 (38.7%) @3.4x, remaining 2:06 RBU 100.0% UBU 37.0%
378929152/956790784 (39.6%) @3.6x, remaining 2:05 RBU 100.0% UBU 16.0%
387612672/956790784 (40.5%) @3.4x, remaining 2:01 RBU 100.0% UBU 58.1%
396263424/956790784 (41.4%) @3.3x, remaining 2:00 RBU 100.0% UBU 52.8%
404815872/956790784 (42.3%) @3.5x, remaining 1:58 RBU 100.0% UBU 10.7%
413499392/956790784 (43.2%) @3.6x, remaining 1:56 RBU 100.0% UBU 13.3%
422117376/956790784 (44.1%) @3.6x, remaining 1:55 RBU 100.0% UBU 23.8%
430669824/956790784 (45.0%) @3.5x, remaining 1:52 RBU 100.0% UBU 13.3%
437682176/956790784 (45.7%) @2.4x, remaining 1:52 RBU 100.0% UBU 42.3%
445022208/956790784 (46.5%) @2.5x, remaining 1:51 RBU 100.0% UBU 37.0%
453541888/956790784 (47.4%) @3.4x, remaining 1:49 RBU 100.0% UBU 10.7%
462127104/956790784 (48.3%) @3.5x, remaining 1:47 RBU 100.0% UBU 50.2%
470646784/956790784 (49.2%) @3.4x, remaining 1:45 RBU 100.0% UBU 52.8%
479133696/956790784 (50.1%) @3.4x, remaining 1:43 RBU 100.0% UBU 23.8%
487718912/956790784 (51.0%) @3.3x, remaining 1:41 RBU 100.0% UBU 10.7%
496238592/956790784 (51.9%) @3.4x, remaining 1:40 RBU 100.0% UBU 10.7%
504856576/956790784 (52.8%) @3.7x, remaining 1:37 RBU 100.0% UBU 47.5%
513409024/956790784 (53.7%) @3.4x, remaining 1:35 RBU 100.0% UBU 13.3%
522059776/956790784 (54.6%) @3.5x, remaining 1:34 RBU 100.0% UBU 10.7%
530644992/956790784 (55.5%) @3.4x, remaining 1:32 RBU 100.0% UBU 39.6%
539230208/956790784 (56.4%) @3.4x, remaining 1:30 RBU 100.0% UBU 16.0%
547880960/956790784 (57.3%) @3.4x, remaining 1:28 RBU 100.0% UBU 13.3%
556531712/956790784 (58.2%) @3.5x, remaining 1:26 RBU 100.0% UBU 26.5%
565149696/956790784 (59.1%) @3.4x, remaining 1:24 RBU 100.0% UBU 37.0%
573767680/956790784 (60.0%) @3.4x, remaining 1:22 RBU 100.0% UBU 18.6%
582418432/956790784 (60.9%) @3.4x, remaining 1:20 RBU 100.0% UBU 16.0%
591134720/956790784 (61.8%) @3.5x, remaining 1:19 RBU 100.0% UBU 18.6%
599752704/956790784 (62.7%) @3.5x, remaining 1:17 RBU 100.0% UBU 31.7%
608436224/956790784 (63.6%) @3.5x, remaining 1:15 RBU 100.0% UBU 18.6%
617086976/956790784 (64.5%) @3.3x, remaining 1:13 RBU 100.0% UBU 31.7%
625704960/956790784 (65.4%) @3.5x, remaining 1:11 RBU 100.0% UBU 37.0%
634257408/956790784 (66.3%) @3.4x, remaining 1:09 RBU 100.0% UBU 10.7%
642875392/956790784 (67.2%) @3.4x, remaining 1:07 RBU 100.0% UBU 23.8%
651427840/956790784 (68.1%) @3.5x, remaining 1:06 RBU 100.0% UBU 26.5%
660013056/956790784 (69.0%) @3.4x, remaining 1:04 RBU 100.0% UBU 21.2%
668729344/956790784 (69.9%) @3.5x, remaining 1:02 RBU 100.0% UBU 16.0%
677347328/956790784 (70.8%) @3.5x, remaining 1:00 RBU 100.0% UBU 13.3%
685998080/956790784 (71.7%) @3.6x, remaining 0:58 RBU 100.0% UBU 10.7%
694583296/956790784 (72.6%) @3.4x, remaining 0:56 RBU 100.0% UBU 16.0%
703266816/956790784 (73.5%) @3.6x, remaining 0:54 RBU 100.0% UBU 13.3%
710639616/956790784 (74.3%) @2.6x, remaining 0:53 RBU 100.0% UBU 23.8%
719257600/956790784 (75.2%) @3.5x, remaining 0:51 RBU 100.0% UBU 16.0%
727875584/956790784 (76.1%) @3.5x, remaining 0:49 RBU 100.0% UBU 16.0%
736526336/956790784 (77.0%) @3.5x, remaining 0:47 RBU 100.0% UBU 10.7%
745078784/956790784 (77.9%) @3.4x, remaining 0:45 RBU 100.0% UBU 50.2%
753827840/956790784 (78.8%) @3.7x, remaining 0:43 RBU 100.0% UBU 37.0%
762445824/956790784 (79.7%) @3.4x, remaining 0:41 RBU 100.0% UBU 55.4%
770998272/956790784 (80.6%) @3.3x, remaining 0:40 RBU 100.0% UBU 34.4%
