BJC2007
Aug 29 2007, 06:34 AM
Ik heb het nu voor elkaar gekregen dat de dvdwriter het ongeveer doet alleen kreeg ik twee foutmeldingen 1 bij het formateren van een dvdrewritable en 2 bij het wegschrijven van de data. Dit was de log uitvoer;
System
-----------------------
K3b Version: 1.0.3
KDE Version: 3.5.5 "release 45"
QT Version: 3.3.7
Kernel: 2.6.18.2-34-default
Devices
-----------------------
NU DVDRW DDW-061 BX03 (/dev/hdb, ) [CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD+R, DVD+RW] [DVD-ROM, DVD+RW, DVD+R, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96R]
Burned media
-----------------------
DVD+RW
K3bIsoImager
-----------------------
mkisofs print size result: 467183 (956790784 bytes)
Pipe throughput: 824740480 bytes read, 824736000 bytes written.
Used versions
-----------------------
mkisofs: 2.1.1a05+ck1,
growisofs: 7.0
growisofs
-----------------------
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/hdb obs=32k seek=0'
/dev/hdb: restarting DVD+RW format...
/dev/hdb: "Current Write Speed" is 4.1x1352KBps.
8585216/956790784 ( 0.9%) @2.8x, remaining 7:21 RBU 100.0% UBU 2.6%
13893632/956790784 ( 1.5%) @1.6x, remaining 6:47 RBU 100.0% UBU 55.4%
22675456/956790784 ( 2.4%) @3.5x, remaining 5:29 RBU 100.0% UBU 13.3%
31326208/956790784 ( 3.3%) @3.7x, remaining 4:55 RBU 100.0% UBU 37.0%
40009728/956790784 ( 4.2%) @3.6x, remaining 4:12 RBU 100.0% UBU 16.0%
48758784/956790784 ( 5.1%) @3.7x, remaining 4:02 RBU 100.0% UBU 44.9%
57442304/956790784 ( 6.0%) @3.7x, remaining 3:54 RBU 100.0% UBU 39.6%
66125824/956790784 ( 6.9%) @3.5x, remaining 3:48 RBU 100.0% UBU 18.6%
74874880/956790784 ( 7.8%) @3.4x, remaining 3:43 RBU 100.0% UBU 21.2%
83591168/956790784 ( 8.7%) @3.5x, remaining 3:28 RBU 100.0% UBU 23.8%
92274688/956790784 ( 9.6%) @3.7x, remaining 3:26 RBU 100.0% UBU 34.4%
100990976/956790784 (10.6%) @3.7x, remaining 3:23 RBU 100.0% UBU 13.3%
109707264/956790784 (11.5%) @3.6x, remaining 3:20 RBU 100.0% UBU 50.2%
118423552/956790784 (12.4%) @3.9x, remaining 3:11 RBU 100.0% UBU 52.8%
127139840/956790784 (13.3%) @3.4x, remaining 3:09 RBU 100.0% UBU 42.3%
135757824/956790784 (14.2%) @3.5x, remaining 3:07 RBU 100.0% UBU 31.7%
144474112/956790784 (15.1%) @3.6x, remaining 3:05 RBU 100.0% UBU 60.7%
153190400/956790784 (16.0%) @3.5x, remaining 2:58 RBU 100.0% UBU 26.5%
161808384/956790784 (16.9%) @3.5x, remaining 2:56 RBU 100.0% UBU 47.5%
170524672/956790784 (17.8%) @3.5x, remaining 2:55 RBU 100.0% UBU 47.5%
179306496/956790784 (18.7%) @3.6x, remaining 2:53 RBU 100.0% UBU 34.4%
187990016/956790784 (19.6%) @3.5x, remaining 2:51 RBU 100.0% UBU 13.3%
196739072/956790784 (20.6%) @3.5x, remaining 2:46 RBU 100.0% UBU 10.7%
205520896/956790784 (21.5%) @3.6x, remaining 2:44 RBU 100.0% UBU 16.0%
214040576/956790784 (22.4%) @3.4x, remaining 2:43 RBU 100.0% UBU 39.6%
222789632/956790784 (23.3%) @3.4x, remaining 2:41 RBU 100.0% UBU 50.2%
231505920/956790784 (24.2%) @3.6x, remaining 2:39 RBU 100.0% UBU 37.0%
240189440/956790784 (25.1%) @3.5x, remaining 2:38 RBU 100.0% UBU 26.5%
248840192/956790784 (26.0%) @3.4x, remaining 2:33 RBU 100.0% UBU 31.7%
257490944/956790784 (26.9%) @3.6x, remaining 2:32 RBU 100.0% UBU 21.2%
266043392/956790784 (27.8%) @3.4x, remaining 2:30 RBU 100.0% UBU 39.6%
274661376/956790784 (28.7%) @3.5x, remaining 2:29 RBU 100.0% UBU 26.5%
283312128/956790784 (29.6%) @3.4x, remaining 2:27 RBU 100.0% UBU 31.7%
292028416/956790784 (30.5%) @3.5x, remaining 2:23 RBU 100.0% UBU 21.2%
300711936/956790784 (31.4%) @3.4x, remaining 2:21 RBU 100.0% UBU 18.6%
309428224/956790784 (32.3%) @3.5x, remaining 2:20 RBU 100.0% UBU 16.0%
318210048/956790784 (33.3%) @3.5x, remaining 2:18 RBU 100.0% UBU 26.5%
326893568/956790784 (34.2%) @3.4x, remaining 2:16 RBU 100.0% UBU 52.8%
335609856/956790784 (35.1%) @3.7x, remaining 2:15 RBU 100.0% UBU 39.6%
344227840/956790784 (36.0%) @3.6x, remaining 2:11 RBU 100.0% UBU 34.4%
352944128/956790784 (36.9%) @3.5x, remaining 2:10 RBU 100.0% UBU 47.5%
361594880/956790784 (37.8%) @3.4x, remaining 2:08 RBU 100.0% UBU 16.0%
370245632/956790784 (38.7%) @3.4x, remaining 2:06 RBU 100.0% UBU 37.0%
378929152/956790784 (39.6%) @3.6x, remaining 2:05 RBU 100.0% UBU 16.0%
387612672/956790784 (40.5%) @3.4x, remaining 2:01 RBU 100.0% UBU 58.1%
396263424/956790784 (41.4%) @3.3x, remaining 2:00 RBU 100.0% UBU 52.8%
404815872/956790784 (42.3%) @3.5x, remaining 1:58 RBU 100.0% UBU 10.7%
413499392/956790784 (43.2%) @3.6x, remaining 1:56 RBU 100.0% UBU 13.3%
422117376/956790784 (44.1%) @3.6x, remaining 1:55 RBU 100.0% UBU 23.8%
430669824/956790784 (45.0%) @3.5x, remaining 1:52 RBU 100.0% UBU 13.3%
437682176/956790784 (45.7%) @2.4x, remaining 1:52 RBU 100.0% UBU 42.3%
445022208/956790784 (46.5%) @2.5x, remaining 1:51 RBU 100.0% UBU 37.0%
453541888/956790784 (47.4%) @3.4x, remaining 1:49 RBU 100.0% UBU 10.7%
462127104/956790784 (48.3%) @3.5x, remaining 1:47 RBU 100.0% UBU 50.2%
470646784/956790784 (49.2%) @3.4x, remaining 1:45 RBU 100.0% UBU 52.8%
479133696/956790784 (50.1%) @3.4x, remaining 1:43 RBU 100.0% UBU 23.8%
487718912/956790784 (51.0%) @3.3x, remaining 1:41 RBU 100.0% UBU 10.7%
496238592/956790784 (51.9%) @3.4x, remaining 1:40 RBU 100.0% UBU 10.7%
504856576/956790784 (52.8%) @3.7x, remaining 1:37 RBU 100.0% UBU 47.5%
513409024/956790784 (53.7%) @3.4x, remaining 1:35 RBU 100.0% UBU 13.3%
522059776/956790784 (54.6%) @3.5x, remaining 1:34 RBU 100.0% UBU 10.7%
530644992/956790784 (55.5%) @3.4x, remaining 1:32 RBU 100.0% UBU 39.6%
539230208/956790784 (56.4%) @3.4x, remaining 1:30 RBU 100.0% UBU 16.0%
547880960/956790784 (57.3%) @3.4x, remaining 1:28 RBU 100.0% UBU 13.3%
556531712/956790784 (58.2%) @3.5x, remaining 1:26 RBU 100.0% UBU 26.5%
565149696/956790784 (59.1%) @3.4x, remaining 1:24 RBU 100.0% UBU 37.0%
573767680/956790784 (60.0%) @3.4x, remaining 1:22 RBU 100.0% UBU 18.6%
582418432/956790784 (60.9%) @3.4x, remaining 1:20 RBU 100.0% UBU 16.0%
591134720/956790784 (61.8%) @3.5x, remaining 1:19 RBU 100.0% UBU 18.6%
599752704/956790784 (62.7%) @3.5x, remaining 1:17 RBU 100.0% UBU 31.7%
608436224/956790784 (63.6%) @3.5x, remaining 1:15 RBU 100.0% UBU 18.6%
617086976/956790784 (64.5%) @3.3x, remaining 1:13 RBU 100.0% UBU 31.7%
625704960/956790784 (65.4%) @3.5x, remaining 1:11 RBU 100.0% UBU 37.0%
634257408/956790784 (66.3%) @3.4x, remaining 1:09 RBU 100.0% UBU 10.7%
642875392/956790784 (67.2%) @3.4x, remaining 1:07 RBU 100.0% UBU 23.8%
651427840/956790784 (68.1%) @3.5x, remaining 1:06 RBU 100.0% UBU 26.5%
660013056/956790784 (69.0%) @3.4x, remaining 1:04 RBU 100.0% UBU 21.2%
668729344/956790784 (69.9%) @3.5x, remaining 1:02 RBU 100.0% UBU 16.0%
677347328/956790784 (70.8%) @3.5x, remaining 1:00 RBU 100.0% UBU 13.3%
685998080/956790784 (71.7%) @3.6x, remaining 0:58 RBU 100.0% UBU 10.7%
694583296/956790784 (72.6%) @3.4x, remaining 0:56 RBU 100.0% UBU 16.0%
703266816/956790784 (73.5%) @3.6x, remaining 0:54 RBU 100.0% UBU 13.3%
710639616/956790784 (74.3%) @2.6x, remaining 0:53 RBU 100.0% UBU 23.8%
719257600/956790784 (75.2%) @3.5x, remaining 0:51 RBU 100.0% UBU 16.0%
727875584/956790784 (76.1%) @3.5x, remaining 0:49 RBU 100.0% UBU 16.0%
736526336/956790784 (77.0%) @3.5x, remaining 0:47 RBU 100.0% UBU 10.7%
745078784/956790784 (77.9%) @3.4x, remaining 0:45 RBU 100.0% UBU 50.2%
753827840/956790784 (78.8%) @3.7x, remaining 0:43 RBU 100.0% UBU 37.0%
762445824/956790784 (79.7%) @3.4x, remaining 0:41 RBU 100.0% UBU 55.4%
770998272/956790784 (80.6%) @3.3x, remaining 0:40 RBU 100.0% UBU 34.4%
779616256/956790784 (81.5%) @3.4x, remaining 0:38 RBU 100.0% UBU 23.8%
787578880/956790784 (82.3%) @2.9x, remaining 0:36 RBU 100.0% UBU 16.0%
796196864/956790784 (83.2%) @3.5x, remaining 0:34 RBU 100.0% UBU 34.4%
804782080/956790784 (84.1%) @3.4x, remaining 0:32 RBU 100.0% UBU 13.3%
813498368/956790784 (85.0%) @3.6x, remaining 0:30 RBU 100.0% UBU 18.6%
:-[ WRITE@LBA=61cf0h failed with SK=3h/ASC=0Ch/ACQ=00h]: Input/output error
:-( write failed: Input/output error
/dev/hdb: flushing cache
/dev/hdb: stopping de-icing
/dev/hdb: writing lead-out
growisofs command:
-----------------------
/usr/bin/growisofs -Z /dev/hdb=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=tracksize:467183 -speed=4 -use-the-force-luke=bufsize:32m
mkisofs
-----------------------
467183
I: -input-charset not specified, using UTF-8 (detected in locale settings)
Using ALBUMART__4EA6A2E4_994A_000.JPG;1 for Lou Reed - The Very Best Of Lou Reed - 1999 Rock 320Kbps Demons Eye/AlbumArt_{4EA6A2E4-994A-4A78-BB4D-4EBF7D11A87A}_Small.jpg (AlbumArt_{4EA6A2E4-994A-4A78-BB4D-4EBF7D11A87A}_Large.jpg)
0.11% done, estimate finish Wed Aug 29 07:29:39 2007
0.22% done, estimate finish Wed Aug 29 07:22:08 2007
0.32% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:35 2007
0.43% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:16 2007
0.54% done, estimate finish Wed Aug 29 07:23:43 2007
0.64% done, estimate finish Wed Aug 29 07:24:46 2007
0.75% done, estimate finish Wed Aug 29 07:25:32 2007
0.86% done, estimate finish Wed Aug 29 07:24:06 2007
0.97% done, estimate finish Wed Aug 29 07:23:02 2007
1.07% done, estimate finish Wed Aug 29 07:22:11 2007
1.18% done, estimate finish Wed Aug 29 07:21:29 2007
1.29% done, estimate finish Wed Aug 29 07:22:11 2007
1.39% done, estimate finish Wed Aug 29 07:21:36 2007
1.50% done, estimate finish Wed Aug 29 07:22:11 2007
1.61% done, estimate finish Wed Aug 29 07:21:40 2007
1.71% done, estimate finish Wed Aug 29 07:22:11 2007
1.82% done, estimate finish Wed Aug 29 07:21:44 2007
1.93% done, estimate finish Wed Aug 29 07:21:20 2007
2.04% done, estimate finish Wed Aug 29 07:20:57 2007
2.14% done, estimate finish Wed Aug 29 07:21:25 2007
2.25% done, estimate finish Wed Aug 29 07:21:05 2007
2.35% done, estimate finish Wed Aug 29 07:20:47 2007
2.46% done, estimate finish Wed Aug 29 07:20:30 2007
2.57% done, estimate finish Wed Aug 29 07:20:15 2007
2.68% done, estimate finish Wed Aug 29 07:20:38 2007
2.78% done, estimate finish Wed Aug 29 07:20:24 2007
2.89% done, estimate finish Wed Aug 29 07:20:10 2007
3.00% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:58 2007
3.11% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:46 2007
3.21% done, estimate finish Wed Aug 29 07:20:07 2007
3.32% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:56 2007
3.43% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:46 2007
3.53% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:36 2007
3.64% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:27 2007
3.75% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:45 2007
3.85% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:36 2007
3.96% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:28 2007
4.07% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:19 2007
4.18% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:36 2007
4.28% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:28 2007
4.39% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:21 2007
4.50% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:14 2007
4.60% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:07 2007
4.71% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:22 2007
4.82% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:15 2007
4.93% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:09 2007
5.03% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:03 2007
5.14% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:57 2007
5.25% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:10 2007
5.35% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:05 2007
5.46% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:59 2007
5.57% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:54 2007
5.67% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:49 2007
5.78% done, estimate finish Wed Aug 29 07:19:01 2007
5.89% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:56 2007
5.99% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:51 2007
6.10% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:47 2007
6.21% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:42 2007
6.31% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:54 2007
6.42% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:49 2007
6.53% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:45 2007
6.64% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:41 2007
6.75% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:37 2007
6.85% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:47 2007
6.96% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:43 2007
7.06% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:39 2007
7.17% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:35 2007
7.28% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:32 2007
7.39% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:42 2007
7.49% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:38 2007
7.60% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:34 2007
7.71% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:31 2007
7.81% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:40 2007
7.92% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:37 2007
8.03% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:34 2007
8.13% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:30 2007
8.24% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:27 2007
8.35% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:36 2007
8.46% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:33 2007
8.56% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:30 2007
8.67% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:27 2007
8.78% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:35 2007
8.89% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:32 2007
8.99% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:29 2007
9.10% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:26 2007
9.20% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:24 2007
9.31% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:31 2007
9.42% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:29 2007
9.53% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:26 2007
9.63% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:23 2007
9.74% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:21 2007
9.85% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:28 2007
9.95% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:26 2007
10.06% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:23 2007
10.17% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:20 2007
10.28% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:18 2007
10.38% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:25 2007
10.49% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:23 2007
10.60% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:20 2007
10.70% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:18 2007
10.81% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:16 2007
10.92% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:23 2007
11.03% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:20 2007
11.13% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:18 2007
11.24% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:16 2007
11.34% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:14 2007
11.45% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:20 2007
11.56% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:18 2007
11.67% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:16 2007
11.77% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:14 2007
11.88% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:12 2007
11.99% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:18 2007
12.09% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:16 2007
12.20% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:14 2007
12.31% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:12 2007
12.42% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:10 2007
12.52% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:16 2007
12.63% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:14 2007
12.74% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:12 2007
12.84% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:10 2007
12.95% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:08 2007
13.06% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:14 2007
13.17% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:12 2007
13.27% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:11 2007
13.38% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:09 2007
13.49% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:14 2007
13.59% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:13 2007
13.70% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:11 2007
13.81% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:09 2007
13.91% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:07 2007
14.02% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:13 2007
14.13% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:11 2007
14.24% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:09 2007
14.34% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:08 2007
14.45% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:06 2007
14.56% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:11 2007
14.66% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:10 2007
14.77% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:08 2007
14.88% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:06 2007
14.99% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:11 2007
15.09% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:10 2007
15.20% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:08 2007
15.31% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:07 2007
15.41% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:05 2007
15.52% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:10 2007
15.63% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:08 2007
15.74% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:07 2007
15.84% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:05 2007
15.95% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:04 2007
16.05% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:09 2007
16.16% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:07 2007
16.27% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:06 2007
16.38% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:04 2007
16.48% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:03 2007
16.59% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:08 2007
16.70% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:06 2007
16.80% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:05 2007
16.91% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:03 2007
17.02% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:08 2007
17.13% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:06 2007
17.23% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:05 2007
17.34% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:04 2007
17.45% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:02 2007
17.55% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:07 2007
17.66% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:05 2007
17.77% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:04 2007
17.88% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:03 2007
17.98% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:01 2007
18.09% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:06 2007
18.19% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:04 2007
18.30% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:03 2007
18.41% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:02 2007
18.52% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:06 2007
18.62% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:05 2007
18.73% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:03 2007
18.84% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:02 2007
18.94% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:01 2007
19.05% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:05 2007
19.16% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:04 2007
19.27% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:02 2007
19.37% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:01 2007
19.48% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:00 2007
19.59% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:04 2007
19.69% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:03 2007
19.80% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:02 2007
19.91% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:01 2007
20.02% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:59 2007
20.12% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:03 2007
20.23% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:02 2007
20.33% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:01 2007
20.44% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:00 2007
20.55% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:59 2007
20.66% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:02 2007
20.76% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:01 2007
20.87% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:00 2007
20.98% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:59 2007
21.08% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:03 2007
21.19% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:02 2007
21.30% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:00 2007
21.41% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:59 2007
21.51% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:58 2007
21.62% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:02 2007
21.73% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:01 2007
21.83% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:00 2007
21.94% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:59 2007
22.05% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:58 2007
22.16% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:01 2007
22.26% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:00 2007
22.37% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:59 2007
22.48% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:58 2007
22.58% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:01 2007
22.69% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:00 2007
22.80% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:59 2007
22.90% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:58 2007
23.01% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:57 2007
23.12% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:01 2007
23.23% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:00 2007
23.33% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:59 2007
23.44% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:58 2007
23.55% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:01 2007
23.65% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:00 2007
23.76% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:59 2007
23.87% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:58 2007
23.98% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:57 2007
24.08% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:00 2007
24.19% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:59 2007
24.30% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:59 2007
24.40% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:58 2007
24.51% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:57 2007
24.62% done, estimate finish Wed Aug 29 07:18:00 2007
24.73% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:59 2007
24.83% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:58 2007
24.94% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:57 2007
25.04% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:56 2007
25.15% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:59 2007
25.26% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:58 2007
25.37% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:57 2007
25.47% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:56 2007
25.58% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:59 2007
25.69% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:59 2007
25.79% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:58 2007
25.90% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:57 2007
26.01% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:56 2007
26.12% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:59 2007
26.22% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:58 2007
26.33% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:57 2007
26.44% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:56 2007
26.54% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:59 2007
26.65% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:58 2007
26.76% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:58 2007
26.87% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:57 2007
26.97% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:56 2007
27.08% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:59 2007
27.18% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:58 2007
27.29% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:57 2007
27.40% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:56 2007
27.51% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:55 2007
27.61% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:58 2007
27.72% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:57 2007
27.83% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:57 2007
27.93% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:56 2007
28.04% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:58 2007
28.15% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:58 2007
28.26% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:57 2007
28.36% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:56 2007
28.47% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:55 2007
28.58% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:58 2007
28.68% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:57 2007
28.79% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:56 2007
28.90% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:56 2007
29.01% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:58 2007
29.11% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:57 2007
29.22% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:57 2007
29.32% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:56 2007
29.43% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:55 2007
29.54% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:58 2007
29.65% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:57 2007
29.75% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:56 2007
29.86% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:55 2007
29.97% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:55 2007
30.07% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:57 2007
30.18% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:57 2007
30.29% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:56 2007
30.40% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:55 2007
30.50% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:54 2007
30.61% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:57 2007
30.72% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:56 2007
30.82% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:55 2007
30.93% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:55 2007
31.04% done, estimate finish Wed Aug 29 07:17:57 2007
